Here are the high and low tide times for the coming week in Penarth.
Tide times for the week commencing Thursday, February 19:
Thursday, February 19: 02.34 (1.88m), 08.14 (12.09m), 14.54 (1.65m), 20.33 (11.96m)
Friday, February 20: 03.07 (1.69m), 08.51 (12.31m), 15.27 (1.59m), 21.10 (12.05m).
Saturday, February 21: 03.40 (1.73m), 09.29 (12.25m), 16.01 (1.78m), 21.50 (11.86m).
Sunday, February 22: 04.16 (2m), 10.10 (11.88m), 16.38 (2.19m), 22.32 (11.39m).
Monday, February 23: 04.55 (2.48m), 10.56 (11.24m), 17.19 (2.8m), 23.21 (10.71m).
Tuesday, February 24: 05.40 (3.12m), 11.49 (10.43m), 18.09 (3.52m).
Share