Here are the high and low tide times for the week in Penarth.
Tide times for the week commencing Thursday, July 2:
Thursday, July 2: 03.09 (0.02m), 09.15 (8.65m), 15.23 (0.05m), 21.27 (8.96m)
Friday, July 3: 03.45 (0.01m), 09.51 (8.61m), 15.57 (0.03m), 22.03 (8.87m)
Saturday, July 4: 04.19 (0.01m), 10.27 (8.46m), 16.31 (0.06m), 22.40 (8.68m)
Sunday, July 5: 04.51 (0.08m), 11.03 (8.22m), 17.03 (0.2m), 23.16 (8.43m)
Monday, July 6: 05.23 (0.2m), 11.39 (7.95m), 17.36 (0.36m), 23.54 (8.18m)
Tuesday, July 7: 05.57 (0.33m), 12.18 (7.72m), 18.14 (0.51m)
Wednesday, July 8: 00.38 (7.97m), 06.39 (0.48m), 13.07 (7.55m), 19.06 (0.68m)
Share